ISS über Dublin — nächste Überflüge
Die nächsten Überflüge der Internationalen Raumstation über Dublin (Ireland) für die kommenden 3 Tage, in Ortszeit — berechnet aus den aktuellsten Bahndaten und automatisch aktualisiert. 3D-Himmelsansicht · die ISS live verfolgen.
| Datum | Ortszeit | Max. Höhe | Dauer | Sichtbarkeit |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 10. Juli | 21:58 | 27° | ~6 Min. | ★ gut |
| Freitag, 10. Juli | 23:34 | 60° | ~7 Min. | ★ gut |
| Samstag, 11. Juli | 01:11 | 56° | ~7 Min. | tagsüber/spät |
| Samstag, 11. Juli | 02:48 | 23° | ~6 Min. | tagsüber/spät |
| Samstag, 11. Juli | 21:11 | 20° | ~5 Min. | möglich |
| Samstag, 11. Juli | 22:47 | 53° | ~7 Min. | ★ gut |
| Sonntag, 12. Juli | 00:23 | 61° | ~7 Min. | tagsüber/spät |
| Sonntag, 12. Juli | 02:00 | 30° | ~6 Min. | tagsüber/spät |
| Sonntag, 12. Juli | 20:24 | 15° | ~4 Min. | möglich |
| Sonntag, 12. Juli | 21:59 | 43° | ~7 Min. | ★ gut |
| Sonntag, 12. Juli | 23:36 | 64° | ~7 Min. | ★ gut |
| Montag, 13. Juli | 01:13 | 38° | ~7 Min. | tagsüber/spät |
So erkennst du sie
- Achte auf einen hellen, schnellen „Stern“, der nicht blinkt — die ISS überstrahlt alles außer Mond und Venus.
- Sie zieht von West nach Ost und quert den ganzen Himmel in 3–6 Minuten.
- Nur Überflüge am Abend und vor der Morgendämmerung sind sichtbar — die Station muss von der Sonne beleuchtet sein, während dein Himmel dunkel ist. 5 gute Fenster in den nächsten 3 Tagen (mit ★ markiert).
- Dublin liegt außerhalb des ±51.6°-Orbitalbands der ISS: Sie erscheint immer Richtung Horizont.
Verpasse keinen Überflug über Dublin
Cosmik kann dir ~10 Minuten vor einem sichtbaren Überflug an deinem exakten Standort eine kostenlose Push- oder E-Mail-Benachrichtigung senden — genauer als jede Städtetabelle. Kostenlose Benachrichtigungen aktivieren.