МКС над Dublin — ближайшие пролёты
Ближайшие пролёты Международной космической станции над Dublin (Ireland) на 3 дня вперёд, по местному времени — рассчитаны по свежим орбитальным данным и обновляются автоматически. 3D-вид неба · следить за МКС в реальном времени.
| Дата | Местное время | Макс. высота | Длится | Видимость |
|---|---|---|---|---|
| пятница, 10 июл. | 21:58 | 27° | ~6 мин | ★ отлично |
| пятница, 10 июл. | 23:34 | 58° | ~7 мин | ★ отлично |
| суббота, 11 июл. | 01:11 | 56° | ~7 мин | день/поздно |
| суббота, 11 июл. | 02:48 | 23° | ~6 мин | день/поздно |
| суббота, 11 июл. | 21:11 | 20° | ~6 мин | возможно |
| суббота, 11 июл. | 22:47 | 53° | ~7 мин | ★ отлично |
| воскресенье, 12 июл. | 00:23 | 63° | ~7 мин | день/поздно |
| воскресенье, 12 июл. | 02:00 | 30° | ~6 мин | день/поздно |
| воскресенье, 12 июл. | 20:24 | 15° | ~4 мин | возможно |
| воскресенье, 12 июл. | 21:59 | 44° | ~7 мин | ★ отлично |
| воскресенье, 12 июл. | 23:36 | 65° | ~7 мин | ★ отлично |
| понедельник, 13 июл. | 01:13 | 38° | ~6 мин | день/поздно |
Как её узнать
- Ищите яркую быструю «звезду», которая не мигает — МКС ярче всего в небе, кроме Луны и Венеры.
- Она движется с запада на восток и пересекает всё небо за 3–6 минут.
- Видны только вечерние и предрассветные пролёты — станция должна быть освещена Солнцем, пока ваше небо тёмное. 5 удачных окна(окон) в ближайшие 3 дня (отмечены ★).
- Dublin вне орбитальной полосы ±51.6° МКС: она всегда видна ближе к горизонту.
Не пропустите пролёт над Dublin
Cosmik может прислать бесплатное уведомление (push или email) примерно за 10 минут до видимого пролёта в вашей точной локации — точнее любой таблицы по городам. Включить бесплатные уведомления.