ISS au-dessus de Dublin — prochains passages
Les prochains passages de la Station spatiale internationale au-dessus de Dublin (Ireland) pour les 3 prochains jours, en heure locale — calculés à partir des dernières données orbitales et actualisés automatiquement. vue du ciel en 3D · suivre l'ISS en temps réel.
| Date | Heure locale | Hauteur max | Durée | Visibilité |
|---|---|---|---|---|
| vendredi 10 juil. | 21:58 | 27° | ~6 min | ★ idéal |
| vendredi 10 juil. | 23:34 | 61° | ~7 min | ★ idéal |
| samedi 11 juil. | 01:11 | 55° | ~7 min | jour/tardif |
| samedi 11 juil. | 02:48 | 23° | ~6 min | jour/tardif |
| samedi 11 juil. | 21:11 | 20° | ~5 min | possible |
| samedi 11 juil. | 22:47 | 52° | ~7 min | ★ idéal |
| dimanche 12 juil. | 00:23 | 61° | ~7 min | jour/tardif |
| dimanche 12 juil. | 02:00 | 30° | ~6 min | jour/tardif |
| dimanche 12 juil. | 20:25 | 15° | ~4 min | possible |
| dimanche 12 juil. | 22:00 | 43° | ~7 min | ★ idéal |
| dimanche 12 juil. | 23:36 | 66° | ~7 min | ★ idéal |
| lundi 13 juil. | 01:13 | 38° | ~7 min | jour/tardif |
Comment la repérer
- Cherchez une « étoile » brillante et rapide qui ne clignote pas — l'ISS surpasse tout sauf la Lune et Vénus.
- Elle se déplace d'ouest en est et traverse tout le ciel en 3 à 6 minutes.
- Seuls les passages du soir et de l'aube sont visibles — la station doit être éclairée par le Soleil pendant que votre ciel est sombre. 5 bons créneaux dans les 3 prochains jours (marqués ★).
- Dublin est hors de la bande orbitale de ±51.6° de l'ISS : elle apparaît toujours vers l'horizon.
Ne ratez plus un passage au-dessus de Dublin
Cosmik peut envoyer une alerte gratuite (push ou email) ~10 minutes avant un passage visible à votre position exacte — plus précis que n'importe quel tableau par ville. Activer les alertes gratuites.