ISS über Cardiff — nächste Überflüge
Die nächsten Überflüge der Internationalen Raumstation über Cardiff (UK) für die kommenden 3 Tage, in Ortszeit — berechnet aus den aktuellsten Bahndaten und automatisch aktualisiert.
3D-Himmelsansicht · die ISS live verfolgen
| Datum | Ortszeit | Max. Höhe | Dauer | Sichtbarkeit |
|---|---|---|---|---|
| Dienstag, 14. Juli | 18:51 | 11° | ~2 Min. | möglich |
| Dienstag, 14. Juli | 20:25 | 41° | ~7 Min. | ★ gut |
| Dienstag, 14. Juli | 22:02 | 88° | ~7 Min. | ★ gut |
| Dienstag, 14. Juli | 23:38 | 73° | ~7 Min. | ★ gut |
| Mittwoch, 15. Juli | 01:16 | 25° | ~6 Min. | tagsüber/spät |
| Mittwoch, 15. Juli | 19:38 | 31° | ~7 Min. | ★ gut |
| Mittwoch, 15. Juli | 21:14 | 82° | ~7 Min. | ★ gut |
| Mittwoch, 15. Juli | 22:51 | 83° | ~7 Min. | ★ gut |
| Donnerstag, 16. Juli | 00:28 | 34° | ~7 Min. | tagsüber/spät |
| Donnerstag, 16. Juli | 18:51 | 22° | ~6 Min. | möglich |
| Donnerstag, 16. Juli | 20:27 | 69° | ~7 Min. | ★ gut |
| Donnerstag, 16. Juli | 22:04 | 85° | ~7 Min. | ★ gut |
So erkennst du sie
- Achte auf einen hellen, schnellen „Stern“, der nicht blinkt — die ISS überstrahlt alles außer Mond und Venus.
- Sie zieht von West nach Ost und quert den ganzen Himmel in 3–6 Minuten.
- Nur Überflüge am Abend und vor der Morgendämmerung sind sichtbar — die Station muss von der Sonne beleuchtet sein, während dein Himmel dunkel ist. 9 gute Fenster in den nächsten 3 Tagen (mit ★ markiert).
- Cardiff liegt innerhalb des Orbitalbands der ISS: Sie kann fast senkrecht über dich hinwegziehen — Überflüge über 70° sind spektakulär.
Verpasse keinen Überflug über Cardiff
Cosmik kann dir ~10 Minuten vor einem sichtbaren Überflug an deinem exakten Standort eine kostenlose Push- oder E-Mail-Benachrichtigung senden — genauer als jede Städtetabelle. Kostenlose Benachrichtigungen aktivieren.