HADES-SA (SO-127) over Utsjoki — next passes
Upcoming HADES-SA passes over Utsjoki, Finland for the next 3 days, in local Utsjoki time — computed from the latest orbital elements and refreshed automatically.
Track HADES-SA live in 3D · about HADES-SA (SO-127)
| Date | Local time | Max height | Lasts | Signal |
|---|---|---|---|---|
| Wed 4 Nov | 14:47 | 31° | ~7 min | ★ strong |
| Thu 5 Nov | 02:01 | 15° | ~5 min | usable |
| Thu 5 Nov | 03:34 | 49° | ~8 min | ★ strong |
| Thu 5 Nov | 05:08 | 46° | ~7 min | ★ strong |
| Thu 5 Nov | 06:42 | 20° | ~6 min | usable |
| Thu 5 Nov | 08:16 | 13° | ~4 min | usable |
| Thu 5 Nov | 09:48 | 14° | ~4 min | usable |
| Thu 5 Nov | 11:20 | 22° | ~6 min | usable |
| Thu 5 Nov | 12:52 | 54° | ~7 min | ★ strong |
| Thu 5 Nov | 14:26 | 42° | ~8 min | ★ strong |
| Thu 5 Nov | 16:02 | 13° | ~4 min | usable |
| Fri 6 Nov | 01:41 | 11° | ~3 min | usable |
| Fri 6 Nov | 03:13 | 36° | ~7 min | ★ strong |
| Fri 6 Nov | 04:47 | 61° | ~8 min | ★ strong |
| Fri 6 Nov | 06:21 | 23° | ~6 min | usable |
| Fri 6 Nov | 07:54 | 14° | ~4 min | usable |
| Fri 6 Nov | 09:27 | 13° | ~4 min | usable |
| Fri 6 Nov | 10:59 | 19° | ~6 min | usable |
| Fri 6 Nov | 12:31 | 42° | ~7 min | ★ strong |
| Fri 6 Nov | 14:05 | 56° | ~7 min | ★ strong |
| Fri 6 Nov | 15:40 | 17° | ~5 min | usable |
| Sat 7 Nov | 02:52 | 28° | ~7 min | ★ strong |
| Sat 7 Nov | 04:26 | 78° | ~8 min | ★ strong |
| Sat 7 Nov | 05:59 | 28° | ~7 min | ★ strong |
| Sat 7 Nov | 07:33 | 15° | ~5 min | usable |
| Sat 7 Nov | 09:06 | 13° | ~4 min | usable |
| Sat 7 Nov | 10:38 | 17° | ~5 min | usable |
| Sat 7 Nov | 12:10 | 34° | ~7 min | ★ strong |
| Sat 7 Nov | 13:43 | 75° | ~8 min | ★ strong |
How to catch HADES-SA from Utsjoki
- Every pass in the table is a radio window, day or night — HADES-SA is a PocketQube far too small to see with the naked eye.
- Higher maximum elevation means a stronger, longer signal: the ★ passes (25°+) are the ones to record with a modest UHF antenna and an RTL-SDR.
- Downlink: 436.875 MHz, FSK 200–1200 bps (SSDV images & CODEC2 voice).
HADES-SA pass times in nearby cities
- HADES-SA over Inari — pass times
- HADES-SA over Kirkenes — pass times
- HADES-SA over Nellim — pass times
- HADES-SA over Ivalo — pass times
- HADES-SA over Alta — pass times
- HADES-SA over Saariselkä — pass times
- ISS over Utsjoki — tonight's pass times
- All trackable ham radio satellites
Put this on your own site
The HADES-SA pass widgetembeds this exact schedule as a compact card on any website — free, localized in 10 languages, one iframe tag. There's also a JSON API for dashboards, Discord bots and Home Assistant.



