ISS sobre Islamabad — próximas passagens
As próximas passagens da Estação Espacial Internacional sobre Islamabad (Pakistan) nos próximos 3 dias, em hora local — calculadas com os dados orbitais mais recentes e atualizadas automaticamente. vista 3D do céu · acompanhe a ISS em tempo real.
| Data | Hora local | Altura máx | Duração | Visibilidade |
|---|---|---|---|---|
| sexta-feira, 10 de jul. | 18:05 | 14° | ~4 min | possível |
| sexta-feira, 10 de jul. | 19:40 | 43° | ~7 min | ★ ótimo |
| sábado, 11 de jul. | 02:13 | 32° | ~6 min | de dia/tarde |
| sábado, 11 de jul. | 03:50 | 19° | ~5 min | de dia/tarde |
| sábado, 11 de jul. | 18:53 | 78° | ~7 min | ★ ótimo |
| sábado, 11 de jul. | 20:32 | 11° | ~3 min | possível |
| domingo, 12 de jul. | 01:26 | 20° | ~5 min | de dia/tarde |
| domingo, 12 de jul. | 03:02 | 35° | ~6 min | de dia/tarde |
| domingo, 12 de jul. | 18:06 | 48° | ~7 min | ★ ótimo |
| domingo, 12 de jul. | 19:44 | 17° | ~5 min | possível |
| segunda-feira, 13 de jul. | 00:39 | 14° | ~4 min | de dia/tarde |
| segunda-feira, 13 de jul. | 02:14 | 68° | ~7 min | de dia/tarde |
Como reconhecê-la
- Procure uma “estrela” brilhante e rápida que não pisca — a ISS brilha mais que tudo, exceto a Lua e Vênus.
- Ela se move de oeste para leste, cruzando o céu inteiro em 3–6 minutos.
- Só as passagens do anoitecer e da madrugada são visíveis — a estação precisa estar iluminada pelo Sol enquanto o seu céu está escuro. 3 boas janelas nos próximos 3 dias (marcadas com ★).
- Islamabad está dentro da faixa orbital da ISS: ela pode passar quase no zênite — passagens acima de 70° são espetaculares.
Nunca perca uma passagem sobre Islamabad
O Cosmik pode enviar um alerta grátis (push ou e-mail) ~10 minutos antes de uma passagem visível na sua localização exata — mais preciso que qualquer tabela por cidade. Ativar alertas grátis.