ISS sobre Faisalabad — próximas passagens
As próximas passagens da Estação Espacial Internacional sobre Faisalabad (Pakistan) nos próximos 3 dias, em hora local — calculadas com os dados orbitais mais recentes e atualizadas automaticamente.
vista 3D do céu · acompanhe a ISS em tempo real
| Data | Hora local | Altura máx | Duração | Visibilidade |
|---|---|---|---|---|
| terça-feira, 14 de jul. | 16:32 | 17° | ~5 min | de dia/tarde |
| terça-feira, 14 de jul. | 18:08 | 31° | ~6 min | ★ ótimo |
| quarta-feira, 15 de jul. | 00:41 | 24° | ~6 min | de dia/tarde |
| quarta-feira, 15 de jul. | 02:18 | 23° | ~6 min | de dia/tarde |
| quarta-feira, 15 de jul. | 17:20 | 58° | ~7 min | de dia/tarde |
| quarta-feira, 15 de jul. | 23:54 | 15° | ~5 min | possível |
| quinta-feira, 16 de jul. | 01:30 | 46° | ~7 min | de dia/tarde |
| quinta-feira, 16 de jul. | 16:32 | 65° | ~7 min | de dia/tarde |
| quinta-feira, 16 de jul. | 18:11 | 12° | ~3 min | possível |
| sexta-feira, 17 de jul. | 00:42 | 84° | ~7 min | de dia/tarde |
Como reconhecê-la
- Procure uma “estrela” brilhante e rápida que não pisca — a ISS brilha mais que tudo, exceto a Lua e Vênus.
- Ela se move de oeste para leste, cruzando o céu inteiro em 3–6 minutos.
- Só as passagens do anoitecer e da madrugada são visíveis — a estação precisa estar iluminada pelo Sol enquanto o seu céu está escuro. 1 boa janela nos próximos 3 dias (marcadas com ★).
- Faisalabad está dentro da faixa orbital da ISS: ela pode passar quase no zênite — passagens acima de 70° são espetaculares.
Nunca perca uma passagem sobre Faisalabad
O Cosmik pode enviar um alerta grátis (push ou e-mail) ~10 minutos antes de uma passagem visível na sua localização exata — mais preciso que qualquer tabela por cidade. Ativar alertas grátis.