ISS au-dessus de Islamabad — prochains passages
Les prochains passages de la Station spatiale internationale au-dessus de Islamabad (Pakistan) pour les 3 prochains jours, en heure locale — calculés à partir des dernières données orbitales et actualisés automatiquement. vue du ciel en 3D · suivre l'ISS en temps réel.
| Date | Heure locale | Hauteur max | Durée | Visibilité |
|---|---|---|---|---|
| vendredi 10 juil. | 18:05 | 14° | ~4 min | possible |
| vendredi 10 juil. | 19:40 | 43° | ~7 min | ★ idéal |
| samedi 11 juil. | 02:13 | 32° | ~6 min | jour/tardif |
| samedi 11 juil. | 03:50 | 19° | ~5 min | jour/tardif |
| samedi 11 juil. | 18:53 | 75° | ~7 min | ★ idéal |
| samedi 11 juil. | 20:32 | 11° | ~3 min | possible |
| dimanche 12 juil. | 01:26 | 20° | ~5 min | jour/tardif |
| dimanche 12 juil. | 03:02 | 35° | ~6 min | jour/tardif |
| dimanche 12 juil. | 18:06 | 48° | ~7 min | ★ idéal |
| dimanche 12 juil. | 19:44 | 17° | ~5 min | possible |
| lundi 13 juil. | 00:39 | 14° | ~4 min | jour/tardif |
| lundi 13 juil. | 02:14 | 69° | ~7 min | jour/tardif |
Comment la repérer
- Cherchez une « étoile » brillante et rapide qui ne clignote pas — l'ISS surpasse tout sauf la Lune et Vénus.
- Elle se déplace d'ouest en est et traverse tout le ciel en 3 à 6 minutes.
- Seuls les passages du soir et de l'aube sont visibles — la station doit être éclairée par le Soleil pendant que votre ciel est sombre. 3 bons créneaux dans les 3 prochains jours (marqués ★).
- Islamabad se trouve dans la bande orbitale de l'ISS : elle peut passer quasiment au zénith — les passages à plus de 70° sont spectaculaires.
Ne ratez plus un passage au-dessus de Islamabad
Cosmik peut envoyer une alerte gratuite (push ou email) ~10 minutes avant un passage visible à votre position exacte — plus précis que n'importe quel tableau par ville. Activer les alertes gratuites.