ISS au-dessus de Wellington — prochains passages
Les prochains passages de la Station spatiale internationale au-dessus de Wellington (New Zealand) pour les 3 prochains jours, en heure locale — calculés à partir des dernières données orbitales et actualisés automatiquement. vue du ciel en 3D · suivre l'ISS en temps réel.
| Date | Heure locale | Hauteur max | Durée | Visibilité |
|---|---|---|---|---|
| samedi 11 juil. | 06:34 | 10° | ~1 min | possible |
| samedi 11 juil. | 08:08 | 87° | ~7 min | jour/tardif |
| samedi 11 juil. | 09:46 | 21° | ~5 min | jour/tardif |
| samedi 11 juil. | 11:24 | 15° | ~4 min | jour/tardif |
| samedi 11 juil. | 13:01 | 26° | ~6 min | jour/tardif |
| samedi 11 juil. | 14:37 | 52° | ~7 min | jour/tardif |
| dimanche 12 juil. | 07:20 | 50° | ~7 min | ★ idéal |
| dimanche 12 juil. | 08:58 | 27° | ~6 min | jour/tardif |
| dimanche 12 juil. | 10:36 | 15° | ~4 min | jour/tardif |
| dimanche 12 juil. | 12:13 | 21° | ~6 min | jour/tardif |
| dimanche 12 juil. | 13:50 | 77° | ~7 min | jour/tardif |
| dimanche 12 juil. | 15:29 | 11° | ~2 min | jour/tardif |
Comment la repérer
- Cherchez une « étoile » brillante et rapide qui ne clignote pas — l'ISS surpasse tout sauf la Lune et Vénus.
- Elle se déplace d'ouest en est et traverse tout le ciel en 3 à 6 minutes.
- Seuls les passages du soir et de l'aube sont visibles — la station doit être éclairée par le Soleil pendant que votre ciel est sombre. 2 bons créneaux dans les 3 prochains jours (marqués ★).
- Wellington se trouve dans la bande orbitale de l'ISS : elle peut passer quasiment au zénith — les passages à plus de 70° sont spectaculaires.
Ne ratez plus un passage au-dessus de Wellington
Cosmik peut envoyer une alerte gratuite (push ou email) ~10 minutes avant un passage visible à votre position exacte — plus précis que n'importe quel tableau par ville. Activer les alertes gratuites.