ISS au-dessus de Melbourne — prochains passages
Les prochains passages de la Station spatiale internationale au-dessus de Melbourne (Australia) pour les 3 prochains jours, en heure locale — calculés à partir des dernières données orbitales et actualisés automatiquement. vue du ciel en 3D · suivre l'ISS en temps réel.
| Date | Heure locale | Hauteur max | Durée | Visibilité |
|---|---|---|---|---|
| samedi 11 juil. | 07:39 | 80° | ~7 min | ★ idéal |
| samedi 11 juil. | 09:17 | 17° | ~5 min | jour/tardif |
| samedi 11 juil. | 12:34 | 12° | ~3 min | jour/tardif |
| samedi 11 juil. | 14:10 | 49° | ~7 min | jour/tardif |
| samedi 11 juil. | 15:48 | 15° | ~4 min | jour/tardif |
| dimanche 12 juil. | 06:52 | 44° | ~7 min | ★ idéal |
| dimanche 12 juil. | 08:29 | 23° | ~6 min | jour/tardif |
| dimanche 12 juil. | 11:48 | 10° | ~1 min | jour/tardif |
| dimanche 12 juil. | 13:23 | 31° | ~6 min | jour/tardif |
| dimanche 12 juil. | 14:59 | 27° | ~6 min | jour/tardif |
| lundi 13 juil. | 06:05 | 24° | ~6 min | possible |
| lundi 13 juil. | 07:41 | 33° | ~7 min | ★ idéal |
Comment la repérer
- Cherchez une « étoile » brillante et rapide qui ne clignote pas — l'ISS surpasse tout sauf la Lune et Vénus.
- Elle se déplace d'ouest en est et traverse tout le ciel en 3 à 6 minutes.
- Seuls les passages du soir et de l'aube sont visibles — la station doit être éclairée par le Soleil pendant que votre ciel est sombre. 3 bons créneaux dans les 3 prochains jours (marqués ★).
- Melbourne se trouve dans la bande orbitale de l'ISS : elle peut passer quasiment au zénith — les passages à plus de 70° sont spectaculaires.
Ne ratez plus un passage au-dessus de Melbourne
Cosmik peut envoyer une alerte gratuite (push ou email) ~10 minutes avant un passage visible à votre position exacte — plus précis que n'importe quel tableau par ville. Activer les alertes gratuites.