ISS sobre Melbourne — próximas passagens
As próximas passagens da Estação Espacial Internacional sobre Melbourne (Australia) nos próximos 3 dias, em hora local — calculadas com os dados orbitais mais recentes e atualizadas automaticamente. vista 3D do céu · acompanhe a ISS em tempo real.
| Data | Hora local | Altura máx | Duração | Visibilidade |
|---|---|---|---|---|
| sábado, 11 de jul. | 07:39 | 75° | ~7 min | ★ ótimo |
| sábado, 11 de jul. | 09:17 | 17° | ~5 min | de dia/tarde |
| sábado, 11 de jul. | 12:34 | 12° | ~3 min | de dia/tarde |
| sábado, 11 de jul. | 14:10 | 50° | ~7 min | de dia/tarde |
| sábado, 11 de jul. | 15:47 | 15° | ~5 min | de dia/tarde |
| domingo, 12 de jul. | 06:52 | 44° | ~7 min | ★ ótimo |
| domingo, 12 de jul. | 08:29 | 23° | ~6 min | de dia/tarde |
| domingo, 12 de jul. | 11:48 | 10° | ~1 min | de dia/tarde |
| domingo, 12 de jul. | 13:22 | 31° | ~7 min | de dia/tarde |
| domingo, 12 de jul. | 14:59 | 27° | ~6 min | de dia/tarde |
| segunda-feira, 13 de jul. | 06:05 | 25° | ~6 min | ★ ótimo |
| segunda-feira, 13 de jul. | 07:41 | 33° | ~6 min | ★ ótimo |
Como reconhecê-la
- Procure uma “estrela” brilhante e rápida que não pisca — a ISS brilha mais que tudo, exceto a Lua e Vênus.
- Ela se move de oeste para leste, cruzando o céu inteiro em 3–6 minutos.
- Só as passagens do anoitecer e da madrugada são visíveis — a estação precisa estar iluminada pelo Sol enquanto o seu céu está escuro. 4 boas janelas nos próximos 3 dias (marcadas com ★).
- Melbourne está dentro da faixa orbital da ISS: ela pode passar quase no zênite — passagens acima de 70° são espetaculares.
Nunca perca uma passagem sobre Melbourne
O Cosmik pode enviar um alerta grátis (push ou e-mail) ~10 minutos antes de uma passagem visível na sua localização exata — mais preciso que qualquer tabela por cidade. Ativar alertas grátis.