ISS sopra Fresno — prossimi passaggi
I prossimi passaggi della Stazione Spaziale Internazionale sopra Fresno (USA) nei prossimi 3 giorni, in ora locale — calcolati dagli ultimi dati orbitali e aggiornati automaticamente.
vista 3D del cielo · segui la ISS in tempo reale
| Data | Ora locale | Altezza max | Durata | Visibilità |
|---|---|---|---|---|
| martedì 14 lug | 01:49 | 60° | ~7 min | giorno/tardi |
| martedì 14 lug | 03:28 | 12° | ~3 min | giorno/tardi |
| martedì 14 lug | 18:31 | 77° | ~7 min | ★ ottimo |
| martedì 14 lug | 20:09 | 16° | ~4 min | possibile |
| mercoledì 15 lug | 01:02 | 35° | ~6 min | giorno/tardi |
| mercoledì 15 lug | 02:39 | 21° | ~5 min | giorno/tardi |
| mercoledì 15 lug | 17:44 | 40° | ~6 min | giorno/tardi |
| mercoledì 15 lug | 19:21 | 22° | ~6 min | possibile |
| giovedì 16 lug | 00:15 | 23° | ~6 min | giorno/tardi |
| giovedì 16 lug | 01:51 | 37° | ~7 min | giorno/tardi |
| giovedì 16 lug | 16:57 | 22° | ~6 min | giorno/tardi |
| giovedì 16 lug | 18:33 | 33° | ~7 min | ★ ottimo |
Come riconoscerla
- Cerca una “stella” luminosa e veloce che non lampeggia — la ISS supera tutto tranne la Luna e Venere.
- Si muove da ovest a est, attraversando tutto il cielo in 3–6 minuti.
- Solo i passaggi serali e prima dell'alba sono visibili — la stazione deve essere illuminata dal Sole mentre il tuo cielo è buio. 2 buone finestre nei prossimi 3 giorni (contrassegnate ★).
- Fresno è dentro la fascia orbitale della ISS: può passare quasi allo zenit — i passaggi oltre i 70° sono spettacolari.
Non perdere più un passaggio sopra Fresno
Cosmik può inviarti un avviso gratuito (push o email) ~10 minuti prima di un passaggio visibile nella tua posizione esatta — più preciso di qualsiasi tabella per città. Attiva gli avvisi gratuiti.