ISS sopra Florence — prossimi passaggi
I prossimi passaggi della Stazione Spaziale Internazionale sopra Florence (Italy) nei prossimi 3 giorni, in ora locale — calcolati dagli ultimi dati orbitali e aggiornati automaticamente. vista 3D del cielo · segui la ISS in tempo reale.
| Data | Ora locale | Altezza max | Durata | Visibilità |
|---|---|---|---|---|
| venerdì 10 lug | 19:48 | 12° | ~3 min | possibile |
| venerdì 10 lug | 21:22 | 80° | ~7 min | ★ ottimo |
| venerdì 10 lug | 23:00 | 26° | ~6 min | ★ ottimo |
| sabato 11 lug | 00:38 | 22° | ~6 min | giorno/tardi |
| sabato 11 lug | 02:15 | 51° | ~7 min | giorno/tardi |
| sabato 11 lug | 03:52 | 25° | ~6 min | giorno/tardi |
| sabato 11 lug | 20:35 | 53° | ~7 min | ★ ottimo |
| sabato 11 lug | 22:12 | 32° | ~7 min | ★ ottimo |
| sabato 11 lug | 23:50 | 21° | ~6 min | possibile |
| domenica 12 lug | 01:27 | 37° | ~7 min | giorno/tardi |
| domenica 12 lug | 03:04 | 40° | ~6 min | giorno/tardi |
| domenica 12 lug | 19:48 | 32° | ~6 min | ★ ottimo |
Come riconoscerla
- Cerca una “stella” luminosa e veloce che non lampeggia — la ISS supera tutto tranne la Luna e Venere.
- Si muove da ovest a est, attraversando tutto il cielo in 3–6 minuti.
- Solo i passaggi serali e prima dell'alba sono visibili — la stazione deve essere illuminata dal Sole mentre il tuo cielo è buio. 6 buone finestre nei prossimi 3 giorni (contrassegnate ★).
- Florence è dentro la fascia orbitale della ISS: può passare quasi allo zenit — i passaggi oltre i 70° sono spettacolari.
Non perdere più un passaggio sopra Florence
Cosmik può inviarti un avviso gratuito (push o email) ~10 minuti prima di un passaggio visibile nella tua posizione esatta — più preciso di qualsiasi tabella per città. Attiva gli avvisi gratuiti.