ISS au-dessus de Vancouver — prochains passages
Les prochains passages de la Station spatiale internationale au-dessus de Vancouver (Canada) pour les 3 prochains jours, en heure locale — calculés à partir des dernières données orbitales et actualisés automatiquement. vue du ciel en 3D · suivre l'ISS en temps réel.
| Date | Heure locale | Hauteur max | Durée | Visibilité |
|---|---|---|---|---|
| vendredi 10 juil. | 01:43 | 81° | ~7 min | jour/tardif |
| vendredi 10 juil. | 03:20 | 27° | ~6 min | jour/tardif |
| vendredi 10 juil. | 20:07 | 12° | ~3 min | possible |
| vendredi 10 juil. | 21:42 | 55° | ~7 min | ★ idéal |
| vendredi 10 juil. | 23:19 | 59° | ~7 min | ★ idéal |
| samedi 11 juil. | 00:56 | 68° | ~7 min | jour/tardif |
| samedi 11 juil. | 02:32 | 38° | ~7 min | jour/tardif |
| samedi 11 juil. | 20:55 | 38° | ~6 min | ★ idéal |
| samedi 11 juil. | 22:31 | 68° | ~7 min | ★ idéal |
| dimanche 12 juil. | 00:08 | 59° | ~7 min | jour/tardif |
| dimanche 12 juil. | 01:45 | 55° | ~7 min | jour/tardif |
| dimanche 12 juil. | 03:23 | 12° | ~3 min | jour/tardif |
Comment la repérer
- Cherchez une « étoile » brillante et rapide qui ne clignote pas — l'ISS surpasse tout sauf la Lune et Vénus.
- Elle se déplace d'ouest en est et traverse tout le ciel en 3 à 6 minutes.
- Seuls les passages du soir et de l'aube sont visibles — la station doit être éclairée par le Soleil pendant que votre ciel est sombre. 7 bons créneaux dans les 3 prochains jours (marqués ★).
- Vancouver se trouve dans la bande orbitale de l'ISS : elle peut passer quasiment au zénith — les passages à plus de 70° sont spectaculaires.
Ne ratez plus un passage au-dessus de Vancouver
Cosmik peut envoyer une alerte gratuite (push ou email) ~10 minutes avant un passage visible à votre position exacte — plus précis que n'importe quel tableau par ville. Activer les alertes gratuites.