ISS au-dessus de Daejeon — prochains passages
Les prochains passages de la Station spatiale internationale au-dessus de Daejeon (South Korea) pour les 3 prochains jours, en heure locale — calculés à partir des dernières données orbitales et actualisés automatiquement.
vue du ciel en 3D · suivre l'ISS en temps réel
| Date | Heure locale | Hauteur max | Durée | Visibilité |
|---|---|---|---|---|
| mardi 14 juil. | 19:04 | 33° | ~7 min | ★ idéal |
| mardi 14 juil. | 23:59 | 15° | ~4 min | possible |
| mercredi 15 juil. | 01:35 | 80° | ~7 min | jour/tardif |
| mercredi 15 juil. | 16:42 | 12° | ~3 min | jour/tardif |
| mercredi 15 juil. | 18:16 | 56° | ~7 min | ★ idéal |
| mercredi 15 juil. | 19:56 | 11° | ~2 min | possible |
| mercredi 15 juil. | 23:12 | 11° | ~2 min | possible |
| jeudi 16 juil. | 00:47 | 53° | ~7 min | jour/tardif |
| jeudi 16 juil. | 02:25 | 13° | ~4 min | jour/tardif |
| jeudi 16 juil. | 17:29 | 76° | ~7 min | jour/tardif |
| jeudi 16 juil. | 19:07 | 15° | ~5 min | possible |
| vendredi 17 juil. | 00:00 | 32° | ~6 min | jour/tardif |
Comment la repérer
- Cherchez une « étoile » brillante et rapide qui ne clignote pas — l'ISS surpasse tout sauf la Lune et Vénus.
- Elle se déplace d'ouest en est et traverse tout le ciel en 3 à 6 minutes.
- Seuls les passages du soir et de l'aube sont visibles — la station doit être éclairée par le Soleil pendant que votre ciel est sombre. 2 bons créneaux dans les 3 prochains jours (marqués ★).
- Daejeon se trouve dans la bande orbitale de l'ISS : elle peut passer quasiment au zénith — les passages à plus de 70° sont spectaculaires.
Ne ratez plus un passage au-dessus de Daejeon
Cosmik peut envoyer une alerte gratuite (push ou email) ~10 minutes avant un passage visible à votre position exacte — plus précis que n'importe quel tableau par ville. Activer les alertes gratuites.