ISS über Puebla — nächste Überflüge
Die nächsten Überflüge der Internationalen Raumstation über Puebla (Mexico) für die kommenden 3 Tage, in Ortszeit — berechnet aus den aktuellsten Bahndaten und automatisch aktualisiert.
3D-Himmelsansicht · die ISS live verfolgen
| Datum | Ortszeit | Max. Höhe | Dauer | Sichtbarkeit |
|---|---|---|---|---|
| Dienstag, 14. Juli | 02:56 | 76° | ~7 Min. | tagsüber/spät |
| Dienstag, 14. Juli | 16:18 | 26° | ~6 Min. | tagsüber/spät |
| Dienstag, 14. Juli | 17:56 | 13° | ~4 Min. | tagsüber/spät |
| Mittwoch, 15. Juli | 02:09 | 34° | ~6 Min. | tagsüber/spät |
| Mittwoch, 15. Juli | 15:32 | 13° | ~4 Min. | tagsüber/spät |
| Mittwoch, 15. Juli | 17:07 | 25° | ~6 Min. | tagsüber/spät |
| Donnerstag, 16. Juli | 01:22 | 18° | ~5 Min. | tagsüber/spät |
| Donnerstag, 16. Juli | 02:59 | 19° | ~5 Min. | tagsüber/spät |
| Donnerstag, 16. Juli | 16:19 | 54° | ~7 Min. | tagsüber/spät |
| Freitag, 17. Juli | 02:11 | 41° | ~7 Min. | tagsüber/spät |
So erkennst du sie
- Achte auf einen hellen, schnellen „Stern“, der nicht blinkt — die ISS überstrahlt alles außer Mond und Venus.
- Sie zieht von West nach Ost und quert den ganzen Himmel in 3–6 Minuten.
- Nur Überflüge am Abend und vor der Morgendämmerung sind sichtbar — die Station muss von der Sonne beleuchtet sein, während dein Himmel dunkel ist. Die Tagesüberflüge in der Tabelle sind mit bloßem Auge unsichtbar.
- Puebla liegt innerhalb des Orbitalbands der ISS: Sie kann fast senkrecht über dich hinwegziehen — Überflüge über 70° sind spektakulär.
Verpasse keinen Überflug über Puebla
Cosmik kann dir ~10 Minuten vor einem sichtbaren Überflug an deinem exakten Standort eine kostenlose Push- oder E-Mail-Benachrichtigung senden — genauer als jede Städtetabelle. Kostenlose Benachrichtigungen aktivieren.