ISS sobre Gqeberha (Port Elizabeth) — próximas passagens
As próximas passagens da Estação Espacial Internacional sobre Gqeberha (Port Elizabeth) (South Africa) nos próximos 3 dias, em hora local — calculadas com os dados orbitais mais recentes e atualizadas automaticamente.
vista 3D do céu · acompanhe a ISS em tempo real
| Data | Hora local | Altura máx | Duração | Visibilidade |
|---|---|---|---|---|
| terça-feira, 14 de jul. | 13:09 | 43° | ~7 min | de dia/tarde |
| terça-feira, 14 de jul. | 14:47 | 14° | ~4 min | de dia/tarde |
| quarta-feira, 15 de jul. | 05:50 | 64° | ~7 min | ★ ótimo |
| quarta-feira, 15 de jul. | 07:30 | 10° | ~1 min | possível |
| quarta-feira, 15 de jul. | 12:22 | 26° | ~6 min | de dia/tarde |
| quarta-feira, 15 de jul. | 13:59 | 25° | ~6 min | de dia/tarde |
| quinta-feira, 16 de jul. | 05:02 | 65° | ~7 min | ★ ótimo |
| quinta-feira, 16 de jul. | 06:41 | 14° | ~4 min | possível |
| quinta-feira, 16 de jul. | 11:35 | 17° | ~5 min | de dia/tarde |
| quinta-feira, 16 de jul. | 13:11 | 49° | ~7 min | de dia/tarde |
| sexta-feira, 17 de jul. | 04:15 | 33° | ~6 min | ★ ótimo |
| sexta-feira, 17 de jul. | 05:52 | 22° | ~6 min | possível |
Como reconhecê-la
- Procure uma “estrela” brilhante e rápida que não pisca — a ISS brilha mais que tudo, exceto a Lua e Vênus.
- Ela se move de oeste para leste, cruzando o céu inteiro em 3–6 minutos.
- Só as passagens do anoitecer e da madrugada são visíveis — a estação precisa estar iluminada pelo Sol enquanto o seu céu está escuro. 3 boas janelas nos próximos 3 dias (marcadas com ★).
- Gqeberha (Port Elizabeth) está dentro da faixa orbital da ISS: ela pode passar quase no zênite — passagens acima de 70° são espetaculares.
Nunca perca uma passagem sobre Gqeberha (Port Elizabeth)
O Cosmik pode enviar um alerta grátis (push ou e-mail) ~10 minutos antes de uma passagem visível na sua localização exata — mais preciso que qualquer tabela por cidade. Ativar alertas grátis.