ISS sobre Peshawar — próximos pases
Los próximos pases de la Estación Espacial Internacional sobre Peshawar (Pakistan) durante los próximos 3 días, en hora local — calculados con los últimos datos orbitales y actualizados automáticamente.
vista 3D del cielo · sigue la ISS en tiempo real
| Fecha | Hora local | Altura máx | Duración | Visibilidad |
|---|---|---|---|---|
| martes, 14 jul | 16:33 | 11° | ~3 min | de día/tarde |
| martes, 14 jul | 18:08 | 53° | ~7 min | ★ ideal |
| miércoles, 15 jul | 00:40 | 30° | ~7 min | de día/tarde |
| miércoles, 15 jul | 02:17 | 21° | ~6 min | de día/tarde |
| miércoles, 15 jul | 17:20 | 80° | ~7 min | de día/tarde |
| miércoles, 15 jul | 18:59 | 13° | ~4 min | posible |
| miércoles, 15 jul | 23:53 | 19° | ~5 min | posible |
| jueves, 16 jul | 01:29 | 39° | ~6 min | de día/tarde |
| jueves, 16 jul | 16:33 | 39° | ~7 min | de día/tarde |
| jueves, 16 jul | 18:10 | 19° | ~6 min | posible |
| jueves, 16 jul | 23:06 | 13° | ~3 min | posible |
| viernes, 17 jul | 00:42 | 79° | ~7 min | de día/tarde |
Cómo reconocerla
- Busca una “estrella” brillante y rápida que no parpadea — la ISS brilla más que todo salvo la Luna y Venus.
- Se mueve de oeste a este, cruzando todo el cielo en 3–6 minutos.
- Solo los pases del atardecer y del amanecer son visibles — la estación debe estar iluminada por el Sol mientras tu cielo está oscuro. 1 buena ventana en los próximos 3 días (marcadas ★).
- Peshawar está dentro de la banda orbital de la ISS: puede pasar casi por el cenit — los pases de más de 70° son espectaculares.
No te pierdas ningún pase sobre Peshawar
Cosmik puede enviarte una alerta gratis (push o email) ~10 minutos antes de un pase visible en tu ubicación exacta — más preciso que cualquier tabla por ciudad. Activar alertas gratis.