ISS sobre Galway — próximos pases
Los próximos pases de la Estación Espacial Internacional sobre Galway (Ireland) durante los próximos 3 días, en hora local — calculados con los últimos datos orbitales y actualizados automáticamente.
vista 3D del cielo · sigue la ISS en tiempo real
| Fecha | Hora local | Altura máx | Duración | Visibilidad |
|---|---|---|---|---|
| martes, 14 jul | 20:25 | 24° | ~6 min | posible |
| martes, 14 jul | 22:01 | 58° | ~7 min | ★ ideal |
| martes, 14 jul | 23:37 | 61° | ~7 min | ★ ideal |
| miércoles, 15 jul | 01:14 | 26° | ~6 min | de día/tarde |
| miércoles, 15 jul | 19:38 | 18° | ~5 min | posible |
| miércoles, 15 jul | 21:13 | 49° | ~7 min | ★ ideal |
| miércoles, 15 jul | 22:50 | 65° | ~7 min | ★ ideal |
| jueves, 16 jul | 00:27 | 34° | ~6 min | de día/tarde |
| jueves, 16 jul | 18:51 | 13° | ~3 min | posible |
| jueves, 16 jul | 20:26 | 40° | ~7 min | ★ ideal |
| jueves, 16 jul | 22:02 | 66° | ~7 min | ★ ideal |
| jueves, 16 jul | 23:39 | 43° | ~7 min | ★ ideal |
Cómo reconocerla
- Busca una “estrella” brillante y rápida que no parpadea — la ISS brilla más que todo salvo la Luna y Venus.
- Se mueve de oeste a este, cruzando todo el cielo en 3–6 minutos.
- Solo los pases del atardecer y del amanecer son visibles — la estación debe estar iluminada por el Sol mientras tu cielo está oscuro. 7 buenas ventanas en los próximos 3 días (marcadas ★).
- Galway está fuera de la banda orbital de ±51.6° de la ISS: siempre aparece hacia el horizonte.
No te pierdas ningún pase sobre Galway
Cosmik puede enviarte una alerta gratis (push o email) ~10 minutos antes de un pase visible en tu ubicación exacta — más preciso que cualquier tabla por ciudad. Activar alertas gratis.